资金流水分页
分页查询钱包全部资金流水(充值、扣款、退回),查询条件为精确匹配;管理备注、操作人、商户和渠道凭证等敏感信息不返回。
接口地址:
text
/papi/wallet/transaction/page请求方式:
text
POST请求数据类型:
text
application/jsonHeader 参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| X-Access-Key | string | 是 | API 访问密钥 ID,鉴权方式见 接口规则 |
| X-Signature | string | 是 | 签名值,Base64 编码的 HMAC-SHA256 计算结果 |
| X-Timestamp | string | 是 | 毫秒级 Unix 时间戳(13 位) |
| X-Nonce | string | 是 | 随机字符串,10~32 位小写字母+数字 |
Body 参数:
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pageNo | integer | 否 | 页码,从 1 开始,默认 1 |
| pageSize | integer | 否 | 每页条数,最大值为 1000,默认 10 |
| currency | string | 否 | 币种代码,精确匹配 |
| type | integer | 否 | 流水类型(1-充值,2-扣款,3-订单取消退回) |
| bizType | string | 否 | 流水业务类型(USER_RECHARGE-用户充值,ADMIN_RECHARGE-后台充值,ADMIN_DEBIT-后台扣费,ORDER_PAY-订单支付,AUTO_RENEW-自动续费,ORDER_CANCEL_RETURN-取消订单返还) |
| orderNo | string | 否 | 关联订单号,精确匹配 |
| beginTime | integer | 否 | 查询起始时间(Unix 毫秒时间戳),默认结束时间前 30 天 |
| endTime | integer | 否 | 查询结束时间(Unix 毫秒时间戳),默认当前时间;时间范围不能倒置且不能超过 90 天 |
请求示例:
json
{
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
"currency": "USD",
"type": 2,
"bizType": "ORDER_PAY",
"orderNo": "MO202611021000000000002",
"beginTime": 1793491200000,
"endTime": 1793577600000
}响应参数:
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 错误码,参见 错误码说明 |
| data | object | 返回数据 |
| ├─ list | array[object] | 数据列表 |
| ├─├─ transactionNo | string | 资金流水号 |
| ├─├─ type | integer | 流水类型(1-充值,2-扣款,3-订单取消退回) |
| ├─├─ direction | string | 资金方向(CREDIT-入账,DEBIT-扣款) |
| ├─├─ bizType | string | 流水业务类型 |
| ├─├─ bizNo | string | 流水关联的业务编号 |
| ├─├─ orderNo | string | 关联订单号,无订单的后台记账为空 |
| ├─├─ payCode | string | 支付方式编码 |
| ├─├─ amount | string | 金额(美分) |
| ├─├─ balanceBefore | string | 变动前余额(美分) |
| ├─├─ balanceAfter | string | 变动后余额(美分) |
| ├─├─ currency | string | 币种代码 |
| ├─├─ currencySymbol | string | 货币符号,如 USD 的 $ |
| ├─├─ ctime | string | 创建时间(Unix 毫秒时间戳) |
| ├─ total | integer | 总量 |
| msg | string | 错误提示 |
响应示例:
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"transactionNo": "",
"type": 2,
"direction": "DEBIT",
"bizType": "ORDER_PAY",
"bizNo": "",
"orderNo": "MO202611021000000000002",
"payCode": "WALLET",
"amount": "400",
"balanceBefore": "1250",
"balanceAfter": "850",
"currency": "USD",
"currencySymbol": "$",
"ctime": "1793577600000"
}
],
"total": 1
},
"msg": ""
}